শ্রীপুর উপজেলার হাট-বাজারের তালিকা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হাট বাজারের নাম |
১ | মাওনা | সলিং মোড় |
২ | ’’ | বারতোপা |
৩ | ’’ | শিমলা পাড়া |
৪ | গাজীপুর | শৈলাট |
৫ | ’’ | গাজীপুর |
৬ | ’’ | নয়নপুর |
৭ | ’’ | নিজ মাওনা |
৮ | ’’ | বাঁশবাড়ী |
৯ | ’’ | ধনুয়া |
১০ | ’’ | জৈনা বাজার |
১১ | কাওরাইদ | কাওরাইদ |
১২ | ’’ | বলদীঘাট |
১৩ | ’’ | নান্দিয়া সাংগুন |
১৪ | তেলিহাটি | মুরগীর বাজার |
১৫ | ’’ | ছাতির বাজার |
১৬ | ’’ | সাইটালিয়া |
১৭ | ’’ | টেপির বাড়ী |
১৮ | ’’ | এমসির বাজার |
১৯ | ’’ | টেংরা |
২০ | গোসিংগা | গোসিংগা |
২১ | ’’ | নারয়ানপুর |
২২ | ’’ | লতিফপুর |
২৩ | ’’ | মহাখালী |
২৪ | ’’ | বাউনী |
২৫ | রাজাবাড়ী | রাজাবাড়ী |
২৬ | ’’ | রাজেন্দ্রপুর |
২৭ | ’’ | ধলাদিয়া |
২৮ | ’’ | ইজ্জতপুর |
২৯ | প্রহলাদপুর | লোহাগাছিয়া |
৩০ | ’’ | ফাউগান |
৩১ | বরমী | সাতখামাইর |
৩২ | ’’ | বরমী |
| শ্রীপুর পৌরসভা |
|
৩৩ | ’’ | শ্রীপুর বাজার |
৩৪ | ’’ | মাওনা চৌরাসত্মা বাজার |
৩৫ | ’’ | সিএমডি বাজার |
৩৬ | ’’ | কেওয়া বাজার |
৩৭ | ’’ | মাওনা বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস